- ステンレス製管フランジ 在庫範囲
- ステンレス鋼製シームレス継手 在庫範囲
ステンレス製管フランジ 在庫範囲
材質 | SUS F304 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JIS B 2220 | |||||||||||
製品記号 | SOPFF | BLFF | SOPRF | BLRF | SOHRF | |||||||
種類 | スリップオン溶接式 | 閉止 | 面座付スリップオン | 面座付閉止 | スリップオンハブ | |||||||
呼び圧力呼び径 | 5K | 10K | 20K | 5K | 10K | 20K | 10K | 20K | 10K | 20K | 20K A形 |
|
10A | 3/8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32A | 11/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65A | 21/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90A | 31/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
125A | 5B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
250A | 10B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
300A | 12B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
350A | 14B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
400A | 16B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
450A | 18B | ○ | ○ | |||||||||
500A | 20B | ○ | ○ | |||||||||
550A | 22B | ○ | ○ | |||||||||
600A | 24B | ○ | ○ |
- 定価あり
- ○在庫あり
材質 | SUS F304 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JIS B 2220 | JIS G 3443 | ||||
製品記号 | SOPLJ | TRF | WF | |||
種類 | ルーズ(遊合形) | ねじ込み式 | 上水道 | |||
呼び圧力呼び径 | 5K | 10K | 5K | 10K | F12 | |
10A | 3/8B | |||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ||
32A | 11/4B | ○ | ○ | |||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ||
65A | 21/2B | ○ | ○ | |||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ||
90A | 31/2B | |||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ||
125A | 5B | ○ | ○ | ○ | ||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | ||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | ||
250A | 10B | ○ | ○ | ○ | ||
300A | 12B | ○ | ○ | ○ | ||
350A | 14B | ○ | ||||
400A | 16B | |||||
450A | 18B | |||||
500A | 20B | |||||
550A | 22B | – | ||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり
材質 | SUS F304 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JPI-7S-15 | ||||||||||||
製品記号 | SORF | BLRF | |||||||||||
種類 | スリップオン | 閉止 | |||||||||||
(中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | ||
呼び圧力呼び径 | 150LB | 150LB | 300LB | 300LB | 600LB | 600LB | 150LB | 150LB | 300LB | 300LB | 600LB | 600LB | |
10A | 3/8B | ||||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
32A | 11/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
65A | 21/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
90A | 31/2B | ||||||||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
125A | 5B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
250A | 10B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
300A | 12B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
350A | 14B | ||||||||||||
400A | 16B | ||||||||||||
450A | 18B | ||||||||||||
500A | 20B | ||||||||||||
550A | 22B | ||||||||||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり
- (中)中国製
- (日)国内材他(中国材以外)
材質 | SUS F304 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JPI-7S-15もしくはASME B16.5(パイプ径JIS) | ||||||||||||
製品記号 | WNRF | ||||||||||||
種類 | 突合せ溶接式 | ||||||||||||
(中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | ||
呼び圧力呼び径 | 150LB | 300LB | 600LB | ||||||||||
S40 | S80 | S40 | S80 | S40 | S80 | ||||||||
10A | 3/8B | ||||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
32A | 11/4B | ||||||||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
65A | 21/2B | ||||||||||||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
90A | 31/2B | ||||||||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
125A | 5B | ||||||||||||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
250A | 10B | ○ | ○ | ||||||||||
300A | 12B | ○ | ○ | ||||||||||
350A | 14B | ||||||||||||
400A | 16B | ||||||||||||
450A | 18B | ||||||||||||
500A | 20B | ||||||||||||
550A | 22B | ||||||||||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり【JPIもしくはASME(パイプ径JIS)】
- (中)中国製
- (日)国内材他(中国材以外)
材質 | SUS F304 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JPI-7S-15もしくはASME B16.5(パイプ径JIS) | ||||||||||||||
製品記号 | SWRF | ||||||||||||||
種類 | ソケット溶接式 | ||||||||||||||
(中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | ||
呼び圧力呼び径 | 150LB | 300LB | 600LB | ||||||||||||
S40 | S80 | S40 | S80 | S40 | S80 | S160 | |||||||||
10A | 3/8B | ||||||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32A | 11/4B | ||||||||||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
65A | 21/2B | ||||||||||||||
80A | 3B |
- 定価あり
- ○在庫あり
- (中)中国製
- (日)国内材他(中国材以外)
材質 | SUS F304L | SUS F316 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JIS B 2220 | ||||||||
製品記号 | SOPFF | BLFF | SOPFF | BLFF | SOPRF | BLRF | |||
種類 | スリップオン | 閉止 | スリップオン | 閉止 | 面座付スリップオン | 面座付閉止 | |||
呼び圧力呼び径 | 10K | 10K | 5K | 10K | 5K | 10K | 10K | 10K | |
10A | 3/8B | ○ | |||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32A | 11/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
65A | 21/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90A | 31/2B | ||||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125A | 5B | ○ | ○ | ○ | |||||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | |||||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | |||||
250A | 10B | ○ | ○ | ○ | |||||
300A | 12B | ○ | ○ | ○ | |||||
350A | 14B | ○ | |||||||
400A | 16B | ||||||||
450A | 18B | ||||||||
500A | 20B | ||||||||
550A | 22B | ||||||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり
材質 | SUS F316L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JIS B 2220 | ||||||||||||
製品記号 | SOPFF | BLFF | SOPRF | BLRF | SOHRF | ||||||||
種類 | スリップオン溶接式 | 閉止 | 面座付スリップオン | 面座付閉止 | スリップオンハブ | ||||||||
呼び圧力呼び径 | 5K | 10K | 20K | 5K | 10K | 20K | 10K | 20K | 10K | 20K | 20K A形 |
20K C形 |
|
10A | 3/8B | ○ | |||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32A | 11/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
65A | 21/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
90A | 31/2B | ||||||||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
125A | 5B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
250A | 10B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
300A | 12B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
350A | 14B | ○ | |||||||||||
400A | 16B | ||||||||||||
450A | 18B | ||||||||||||
500A | 20B | ||||||||||||
550A | 22B | ||||||||||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり
材質 | SUS F316L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JPI-7S-15 | ||||||||||||
製品記号 | SORF | BLRF | |||||||||||
種類 | スリップオン | 閉止 | |||||||||||
(中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | ||
呼び圧力呼び径 | 150LB | 150LB | 300LB | 300LB | 600LB | 600LB | 150LB | 150LB | 300LB | 300LB | 600LB | 600LB | |
10A | 3/8B | ||||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32A | 11/4B | ○ | ○ | ||||||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
65A | 21/2B | ○ | ○ | ||||||||||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
90A | 31/2B | ||||||||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
125A | 5B | ○ | ○ | ||||||||||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | |||||||||
250A | 10B | ○ | ○ | ||||||||||
300A | 12B | ○ | ○ | ||||||||||
350A | 14B | ||||||||||||
400A | 16B | ||||||||||||
450A | 18B | ||||||||||||
500A | 20B | ||||||||||||
550A | 22B | ||||||||||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり
- (中)中国製
- (日)国内材他(中国材以外)
材質 | SUS F316L | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JPI-7S-15もしくはASME B16.5(パイプ径JIS) | ||||||||||||||
製品記号 | WNRF | ||||||||||||||
種類 | 突合せ溶接式 | ||||||||||||||
(中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | ||
呼び圧力呼び径 | 150LB | 300LB | 600LB | ||||||||||||
S40 | S80 | S40 | S80 | S40 | S80 | S160 | |||||||||
10A | 3/8B | ||||||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32A | 11/4B | ||||||||||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
65A | 21/2B | ||||||||||||||
80A | 3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
90A | 31/2B | ||||||||||||||
100A | 4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
125A | 5B | ||||||||||||||
150A | 6B | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
200A | 8B | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
250A | 10B | ○ | ○ | ||||||||||||
300A | 12B | ○ | ○ | ||||||||||||
350A | 14B | ||||||||||||||
400A | 16B | ||||||||||||||
450A | 18B | ||||||||||||||
500A | 20B | ||||||||||||||
550A | 22B | ||||||||||||||
600A | 24B |
- 定価あり
- ○在庫あり【JPIもしくはASME(パイプ径JIS)】
- (中)中国製
- (日)国内材他(中国材以外)
材質 | SUS F316L | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格 | JPI-7S-15もしくはASME B16.5(パイプ径JIS) | ||||||||||||||
製品記号 | SWRF | ||||||||||||||
種類 | ソケット溶接式 | ||||||||||||||
(中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | (中) | (日) | ||
呼び圧力呼び径 | 150LB | 300LB | 600LB | ||||||||||||
S40 | S80 | S40 | S80 | S40 | S80 | S160 | |||||||||
10A | 3/8B | ||||||||||||||
15A | 1/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
20A | 3/4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
25A | 1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
32A | 11/4B | ||||||||||||||
40A | 11/2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50A | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
65A | 21/2B | ||||||||||||||
80A | 3B |
- 定価あり
- ○在庫あり
- (中)中国製
- (日)国内材他(中国材以外)
ステンレス鋼製シームレス継手 在庫範囲
90EL
材質 | SUS304-S | SUS316L-S | 材質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S | 20S | S40 | S80 | S160 | 10S | 20S | S40 | S80 | ||
1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1/2 |
3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3/4 |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 |
1-1/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/4 |
1-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/2 |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 |
2-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2-1/2 |
3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 |
4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | ||
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
90ES
材質 | SUS304-S | SUS316L-S | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S | 20S | S40 | S80 | 10S | 20S | S40 | S80 | ||
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 |
1-1/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/4 |
1-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/2 |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 |
2-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2-1/2 |
3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 |
4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 |
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 |
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
12 | ◯ | ◯ | 12 |
45EL
材質 | SUS304-S | SUS316L-S | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S | 20S | S40 | S80 | 10S | 20S | S40 | S80 | ||
1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1/2 |
3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3/4 |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 |
1-1/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/4 |
1-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/2 |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 |
2-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2-1/2 |
3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 |
4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 |
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 |
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | ||
12 | ◯ | ◯ | 12 |
TEE
材質 | SUS304-S | SUS316L-S | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S | 20S | S40 | S80 | 10S | 20S | S40 | S80 | ||
1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1/2 |
3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3/4 |
3/4X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3/4X1/2 |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 |
1 X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 X1/2 |
1 X3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 X3/4 |
1-1/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/4 |
11/4X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/4X1/2 |
11/4X3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/4X3/4 |
11/4X 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/4X 1 |
1-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1-1/2 |
11/2X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/2X1/2 |
11/2X3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/2X3/4 |
11/2X 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/2X 1 |
11/2X11/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/2X11/4 |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 |
2 ×3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 ×3/4 |
2 X 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 X 1 |
2 X11/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 X11/4 |
2 X11/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 X11/2 |
2-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2-1/2 |
21/2×1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 21/2×1 | ||||
21/2X11/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 21/2X11/4 |
21/2X11/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 21/2X11/2 |
21/2X 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 21/2X 2 |
3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 |
3 ×11/4 | ◯ | 3 ×11/4 | |||||||
3 X11/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 X11/2 |
3 X 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 X 2 |
3 X21/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 X21/2 |
3-1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | 3-1/2 |
TEE
材質 | SUS304-S | SUS316L-S | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S | 20S | S40 | S80 | 10S | 20S | S40 | S80 | ||
4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 |
4 X 11/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 X 11/2 | ||||
4 X 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 X 2 |
4 X21/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 X21/2 |
4 X 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 X 3 |
4 × 31/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 × 31/2 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 |
5 X21/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 X21/2 |
5 X 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 X 3 |
5 X 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 X 4 |
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 |
6 X 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 X 3 |
6 X 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 X 4 |
6 X 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 X 5 |
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
8 X 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 X 4 | ||
8 X 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 X 5 | |
8 X 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 X 6 |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | ||
10 X 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 X 5 | ||||
10 X 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 X 6 | ||||
10 X 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 X 8 | ||
12 | ◯ | ◯ | 12 | ||||||
12 X 6 | ◯ | ◯ | 12 X 6 | ||||||
12 X 8 | ◯ | ◯ | 12 X 8 | ||||||
12 X 10 | ◯ | ◯ | 12 X 10 |
RC
材質 | SUS304-S | SUS316L-S | 材質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S | 20S | S40 | S80 | 10S | 20S | S40 | S80 | ||
3/4X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3/4X1/2 |
1 X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 X1/2 |
1 X3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1 X3/4 |
11/4X1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11/4X1/2 |
